產(chǎn)品與技術(shù)
產(chǎn)品描述
牌號(hào) | 化學(xué)成分% | |||||||
V | C | Si | P | S | Al | Mn | ||
40-A | 40-A | ≥40.0 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤0.06 | ≤1.0 | |
40-B | 40-B | ≥40.0 | ≤1.00 | ≤3.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.5 | |
50-A | 50-A | ≥50.0 | ≤0.40 | ≤2.0 | ≤0.07 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤0.50 |
50-B | 50-B | ≥50.0 | ≤0.75 | ≤2.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤0.50 |
75-A | 75-A | ≥75.0 | ≤0.20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤2.0 | ≤0.50 |
75-B | 75-B | ≥75.0 | ≤0.30 | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤0.50 |
注:可根據(jù)客戶需求定制其它含量產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:

連續(xù)15年被客戶評(píng)價(jià)為質(zhì)量穩(wěn)定可信賴品牌
聯(lián)系信息
Copyright © 2022 錦州天泰金屬粉末加工有限公司 All Rights Reserved. 遼ICP備2022007669號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 SEO